Scoreboard Roundup - 6/9/14
Hemera/Getty Images(NEW YORK) -- NHL Stanley Cup Final: Los Angeles Kings 3 - New York Rangers 0 (Kings lead series, 3-0.)
MLB: Seattle Mariners 3 (34-29) - Tampa Bay Rays 0 (24-41)
Baltimore Orioles 4 (32-30) - Boston Red Sox 0 (28-35)
Pittsburgh Pirates 6 (30-33) - Chicago Cubs 2 (25-36)
Toronto Blue Jays 5 (39-26) - Minnesota Twins 4 (29-33)
Los Angeles Dodgers 6 (34-31) - Cincinnati Reds 2 (29-33)
Cleveland Indians 17 (33-31) - Texas Rangers 7 (31-33)
Chicago White Sox 6 (32-33) - Detroit Tigers 5 (33-27)
Atlanta Braves 3 (33-29) - Colorado Rockies 1 (29-34)
Houston Astros 4 (29-36) - Arizona Diamondbacks 3 (28-38)
Washington Nationals 9 (33-29) - San Francisco Giants 2 (42-22)
Los Angeles Angels of Anaheim 4 (35-28) - Oakland Athletics 1 (39-25)
New York Yankees (31-31) - Kansas City Royals (31-32) Postponed due to rain
Follow @ABCNewsRadio
Copyright 2014 ABC News Radio